Te esperamos en C/ Miguel Delibes 40 bajo 47008 Valladolid
De Lunes a Sábado (Miércoles CERRADO) de 11:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a 19:30 hrs. Domingos de 11:00 hrs a 14:00 hrs.
LICENCIA CONCEDIDA
PRÓXIMO INICIO CONSTRUCCIÓN
ENTREGA ESTIMADA CUARTO TRIMESTRE 2022
LA COMPRA DE TU VIVIENDA INCLUYE PROTECCIÓN DE PAGO POR DESEMPLEO
Vivienda Libre en régimen de Cooperativa. (Parcela P-7 en Calle Treviño – Covaresa, Valladolid).
– Complejo residencial de 31 viviendas con piscina, ajardinamiento y zona de juegos infantiles, en zona común de acceso privado.
– Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terrazas.
– 5 plantas de altura. Portal, primero, segundo, tercero y ático.
– Una plaza de garaje y trastero por vivienda en el nivel de sótano.
– Diferentes tamaños de terraza en función del tipo de vivienda.
– Áticos con amplias terrazas independientes.
– Es vocación de la cooperativa que los socios puedan realizar la personalización de espacios interiores sin coste adicional: Elige el acabado del suelo laminado, carpintería interior, cerámica de cocina y baños y bañera o plato de ducha en baño secundario.
DORMITORIOS | PORTAL | VIVIENDA | SUP.UTIL VIV | SUP UTIL TERRAZA | SUP CONSTR. CON TERRAZAS CON ZC | COSTE ESTIMADO DESDE (IVA* no incluido) | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dormitorios | 1-IZQ | ÁTICO C | 68.4 | 33.45 | 130.18 | 215.000€ | T8-t1 |
2 dormitorios | 1-DCH | ÁTICO C | 68.4 | 33.45 | 130.18 | 215.000€ | T8-t1 |
2 dormitorios | 1-IZQ | ÁTICO B | 65.25 | 16.35 | 107.67 | 200.000€ | T7-t1 |
2 dormitorios | 1-DCH | ÁTICO B | 65.25 | 16.35 | 107.73 | 200.000€ | T7-t1 |
2 dormitorios | 1-IZQ | ÁTICO A | 69.45 | 32.75 | 131.56 | 218.000€ | T6-t1 |
2 dormitorios | 1-DCH | ÁTICO A | 69.45 | 32.55 | 131.79 | 218.000€ | T6-t1 |
2 dormitorios | 1-IZQ | 3º D | 69.6 | 8.45 | 105.43 | 198.000€ | T4-t1 |
3 dormitorios | 1-IZQ | 3º C | 80.35 | 8.75 | 120.62 | 226.000€ | T3-t1 |
3 dormitorios | 1-DCH | 3º C | 80.35 | 8.75 | 120.62 | 226.000€ | T3-t1 |
3 dormitorios | 1-IZQ | 3º B | 79.85 | 17.45 | 129.35 | 228.000€ | T2-t1 -- |
3 dormitorios | 1-DCH | 3º B | 79.85 | 22.95 | 135 | 229.000€ | T2-t2 -- |
2 dormitorios | 1-IZQ | 3º A | 73.8 | 18.05 | 121.68 | 212.000€ | T5-t1 |
2 dormitorios | 1-DCH | 3º A | 73.8 | 18 | 121.64 | 212.000€ | T5-t1 |
2 dormitorios | 1-IZQ | 2º D | 69.6 | 10.25 | 107.28 | 187.000€ | T4-t2 |
2 dormitorios | 1-DCH | 2º D | 69.6 | 10.25 | 107.28 | 187.000€ | T4-t2 |
3 dormitorios | 1-IZQ | 2º C | 80.3 | 8.25 | 119.97 | 213.000€ | T3-t2 |
3 dormitorios | 1-DCH | 2º C | 80.3 | 8.25 | 119.97 | 213.000€ | T3-t2 |
3 dormitorios | 1-IZQ | 2º B | 79.85 | 8.25 | 119.35 | 212.000€ | T2-t3 |
3 dormitorios | 1-DCH | 2º B | 79.85 | 8.25 | 119.35 | 212.000€ | T2-t3 |
2 dormitorios | 1-IZQ | 1º D | 69.6 | 8.45 | 105.43 | 177.000€ | T4-t1 |
2 dormitorios | 1-DCH | 1º D | 69.6 | 8.45 | 105.43 | 177.000€ | T4-t1 |
3 dormitorios | 1-IZQ | 1º C | 80.3 | 8.75 | 120.55 | 202.000€ | T3-t1 |
3 dormitorios | 1-DCH | 1º C | 80.3 | 8.75 | 120.55 | 202.000€ | T3-t1 |
3 dormitorios | 1-IZQ | 1º B | 79.85 | 17.45 | 129.15 | 204.000€ | T2-t1 -- |
3 dormitorios | 1-IZQ | 1º A | 81.7 | 8.45 | 122.16 | 205.000€ | T1-t1 |
3 dormitorios | 1-DCH | 1º A | 81,70 | 8,45 | 122,16 | 205.000€ | T1-t1 |
Déjanos tus datos y un comercial se pondrá en contacto contigo